產品概述
滴定加液器
德國SI Analytics公司的TITRONIC®300 既是一款十分適用于手動滴定的電動滴定管,又是一款可分配液體、溶劑和滴定劑的精確加液儀。
TITRONIC@300不僅可作為獨立設備使用,也可集成到計算機控制的“菊鏈"網絡中,最多可連接至 16 臺設備。
手動滴定
在需要高精度和高靈活性的實驗室中,手動滴定仍然是標準且具有成本效益的應用之一。
? 使用手動控制器滴定
? 滴定速率可以在五種不同的速率中進行調整,以優化滴定速度和準確度
? 自動以不同單位計算結果并導出到打印機或 USB 存儲設備
? 連接到天平時將自動記錄重量
加液
TITRONIC 300 還可以執行實驗室中常規執行的各種加液任務。活塞滴定管是完成精確加液任務的理想設備:
? 可調節每種方法的加液速率和填充速率
? 每個加樣步驟之間均可調節填充
? 智能填充功能可在填充之前檢查加液步驟是否可行,從而減少了連續加液過程中的錯誤操作

TITRONIC® 300 技術規格
功能
接口 | 1個USB-A、1個USB-B、2個RS-232-C |
攪拌器接頭 | TM50,直接通過活塞滴定管供電 |
鍵盤 | 該裝置使用設備本身的按鍵、控制器TZ3880,且可選配PC鍵盤(USB) |
顯示屏 | 具有圖形功能的TFT顯示屏 |
體積顯示 | 0000.000...9999.999 mL |
顯示分辨率 | 0.005-0.025ml(取決于加液單元) |
加液速度 | 100mL/min(50mL裝置) |
填充速度 | 30s~999s可調(取決于量簡體積) |
加液單元 | 20mL或50mL加液單元,可更換 |
滴定管分辨率 | 8000 |
加液準確度 | 系統誤差值0.15%,隨機誤差值0.05%,符合ENISO8655-6 |
電源 | 100-240V~;50/60Hz,電源輸入30VA |
合規性 | IS08655,第6部分 |
CE標志 | EMC:2004/108/EG;安全EG-指合2006/95 |
尺寸 | 135x310x205mm(寬x高x深),包括加液單元,不帶攪拌器 |
重量 | 2kg(不含攪拌器) |
環境條件 | 環境溫度:+10.+40°C,?于操作和儲存。濕度符合EN61010Pat 1Max.標準;溫度為31℃以下時, 相對溫度為80%,溫度為40"℃時,相對濕度線性下降至50% |
- 上一個: Seta C-92克利夫蘭自動閃點和燃點測試儀
- 下一個: 沒有了




