產品概述
為日常稱重設計的天 平
奧豪斯 Adventurer AX系列天 平在創新、便捷及良好稱量性能之間取得了理想的平衡,集成了日常稱重和檢測流程所需的應用模式。
Adventurer AX系列天 平擁有彩色觸摸屏、三級用戶管理以實現GLP/GMP合規功能、兩個USB端口等。Adventurer AX系列天平,您的杰出選擇。
產品特點
AdventurerAX系列天 平具有彩色觸摸屏、基于圖標的用戶界面和符合人體工程學的設計,使其易于日常設置和使用。
專用稱量模式、多種連接選項和全自動校準功能為各種應用提供多功能性和靈活性。
耐用的結構、從容的稱重空間、節省空間的防風罩設計和秤體保護罩,可用于實驗室、教育和工業環境。
稱量的性能
為日常稱重提供穩定可靠的稱重結果。
穩定時間
Adventurer AX系列天 平的快速穩定時間提高了實驗室的效率。
校準
內校型號——具有全自動校準功能,通過對環境變化的感應及定時校準確保天 平始終處于良好工作狀態。
外校型號——傳統校準模式,操作員通過手動校準天 平,以確保每臺天 平的精度。
通過彩色觸摸屏選取并應用Adventurer AX系列天 平的九種稱量模式和豐富的功能,無需進行繁瑣的手動計算。
彩色觸摸屏支持戴實驗室手套的操作使用,消除了頻繁戴手套帶來的不便和風險。
除了觸摸屏,Adventurer AX系列天平還配置六個機械按鍵,快速完成皮重、調零、校準和打印等常用功能。
內校型號 | AX124ZH | AX224ZH | AX324ZH | AX223ZH | AX423ZH | AX523ZH | AX623ZH |
外校型號 | AX124ZH/E | AX224ZH/E | — | AX223ZH/E | AX423ZH/E | AX523ZH/E | AX623ZH/E |
zui大稱量值(g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 520 | 620 |
可讀性(g) | 0.0001 | 0.001 | |||||
重復性sd(小于5%的滿量程)(g) | 0.00008 | 0.0008 | |||||
重復性sd(滿量程)(g) | 0.0001 | 0.001 | |||||
線性誤差(g) | ±0.00006 | ±0.0006 | |||||
穩定時間(秒) | ≤2 | ≤1.5 | |||||
溫漂(PPM/°C) | 3 | ||||||
典型最小稱量值(g)(USP,K=2,U=0.10%) | 0.16 | 1.6 | |||||
最小稱量值(g)(USP,K=2,U=0.10%,SRP?0.41d) | 0.082 | 0.82 | |||||
稱量單位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、1個自定義單位 | ||||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加統計稱量、顯示保持、量程指示條 | ||||||
秤盤尺寸(mm) | Φ90 mm | Φ130 mm | |||||
校準 | 所有型號均有外部校準功能,可選擇自動內部校準型號(產品型號不包含/E) | ||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||
電源要求 | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A | ||||||
顯示屏類型 | WQVGA彩色觸摸顯示屏 | ||||||
顯示屏尺寸 | 109mm(對角線) | ||||||
底座尺寸(W×H×D) | 354 × 230 × 340 mm | ||||||
通訊接口 | RS232,USB設備,USB主機 | ||||||
溫度范圍 | 10° ~ 30°C | ||||||
運輸尺寸 | 507 × 387 × 531 mm | ||||||
凈重 | 5.1 kg | 5.8 kg | |||||
運輸重量 | 7.8 kg | 8.5 kg | |||||
內校型號 | AX622ZH | AX1502ZH | AX2202ZH | AX4202ZH | AX6202ZH | AX8201ZH | AX12001ZH |
外校型號 | AX622ZH/E | AX1502ZH/E | AX2202ZH/E | AX4202ZH/E | AX6202ZH/E | AX8201ZH/E | AX12001ZH/E |
zui大稱量值(g) | 620 | 1520 | 2200 | 4200 | 6200 | 8200 | 12000 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.1 | |||||
重復性sd(小于5%的滿量程)(g) | 0.008 | 0.08 | |||||
重復性sd(滿量程)(g) | 0.01 | 0.1 | |||||
線性誤差,典型(g) | ±0.006 | ±0.06 | |||||
線性誤差(g) | ±0.02 | ±0.2 | |||||
穩定時間(秒) | ≤1 | ||||||
溫漂(PPM/°C) | 3 | 5 | |||||
典型最小稱量值(g)(USP,K=2,U=0.10%) | 16 | 160 | |||||
最小稱量值(g)(USP,K=2, U=0.10%,SRP?0.41d) | 8.2 | 82 | |||||
稱量單位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、1個自定義單位 | ||||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加統計稱量、顯示保持、量程指示條 | ||||||
秤盤尺寸(mm) | 175 x 195 | ||||||
校準 | 所有型號均有外部校準功能,可選擇自動內部校準型號(產品型號不包含/E) | ||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||
電源要求 | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A | ||||||
顯示屏類型 | WQVGA彩色觸摸顯示屏 | ||||||
顯示屏尺寸 | 109mm (對角線) | ||||||
底座尺寸 (W×H×D) | 354 × 230 × 100 mm | ||||||
通訊接口 | RS232, USB設備, USB主機 | ||||||
溫度范圍 | 10°C to 30°C | ||||||
運輸尺寸 | 507 × 392 × 301 mm | ||||||
凈重 | 4.6 kg | 3.8 kg | |||||
運輸重量 | 6.5 kg | 5.7 kg | |||||
- 上一個: DMS4-550磁力加熱攪拌器
- 下一個: Seta Flash微量閃點測試儀




