產品概述
P795手持式高精度數字溫度計應用
該款便攜式溫度計廣泛應用于各行各業的工業生產中,如橡膠行業、金屬液量加工、造紙行業、還可測量電機、軸承、管道、鍋爐等工業設備的表面溫度,以及水、油、小孔內、粉狀體、火焰、玻璃液等的高溫。尤其在科研實驗室中,應用更加廣泛:用于各種實驗的溫度監測,如化學反應、材料研究等,幫助研究人員準確獲取實驗數據,確保實驗結果的準確性和可靠性。
功能
支持雙通道,可同時測量顯示2個溫度
記錄儲存功能,通過軟件導出歷史測量記錄穩定數據
9V電池供電,便攜巡檢測溫
測量間隔1秒~30分鐘(可調)

P795手持式高精度數字溫度計特點
2通道儀器,適用于符合EN60751的Pt100
同時顯示兩個測量值或分別顯示測量值
記錄較大值、最小值、保持值和平均值(用戶可選時間內的平均值)
集成校準功能(根據EN60751,最多14個點)
測量精度高(+0.010°C)
包括USB電纜
數據記錄器功能,最多可進行6000組數據
可選DAKKS或lSO系統校準認證
技術參數
輸入: | Pt100 |
測量范圍: | -200℃~+850℃ |
精度: | ±0.01℃ 從0℃~+100℃ ±0.015℃從-50℃~0℃和101℃~199.99℃ ±0.025其它 |
分辨率: | 0.001℃從 -200℃~+200℃ 0.01℃ 其它 |
存儲數量: | 6000組 |
測量間隔: | 1秒~30分鐘 可調 |
接口: | USB |
連接器: | 8孔 DIN 45326 |
工作溫度: | 0℃~40℃ |
顯示: | 兩行液晶顯示 |
外殼: | ABS塑料 |
尺寸: | 200*85*40 mm(長*寬*高) |
重量: | 300 g |
電源: | 9V電池 |
電池壽命: | 約20小時 |
軟件: | DE-Graph |
選配件: | 便攜箱 |
傳感器及配件:
Pt100 Reference standard with stainless steel handle -40...+500 'C 300 x 4.0 mm (PN 6000-1780)
Pt100, Smartprobe P795 -200...+450“C 150x6,0 mm (P/N: 6000-1778)
Pt100,Smartprobe P795 -200...+450“C 230x 3,0 mm (P/N: 6000-1772)
Pt100,Smartprobe P795 -200...+450 'C 300x 1,5 mm (P/N: 6000-1723)
Pt100,Smartprobe P795 -200...+450“C 300x6,0 mm (P/N: 6000-1784)
Pt100,Smartprobe P795 -200...+450'C 375x6.0 mm (P/N: 6000-1793)
Pt100,Smartprobe P795 -200..+450'C 630x6,0 mm (P/N: 6000-1779)
Pt100,Smartprobe P795 -200..+450'C 150 x 3.0 mm (PN: 6000-1773)
Pt100,Smartprobe P795 -200..+450'C 300 x 3,0 mm (P/N: 6000-1774)





